Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
21' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
38' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
43' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-3 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-5 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-3 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
87' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-5 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
3
코너킥
6
1
코너킥(HT)
3
1
옐로카드
1
7
슈팅
16
0
유효슈팅
7
128
공격
131
60
위협공격
74
7
비유효슈팅
9
12
프리킥
21
48%
점유율
52%
50%
점유율(HT)
50%
19
파울
10
2
오프사이드
2
1
세이브
0
사건
22

34

39

Robert Jukl
Lukas Marecek

46
Jakub Mares
Vukadin Vukadinovic

46
Pavel Moulis
Matej Radosta

46
Simon Gabriel

52
56

61

Tomas Vondrasek
Mohammed Kamara

69
Martin Macej
Patrik Zitny

69
71

79

84

84

88




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
30 | Tomas Grigar | 1 | Jan Hanus |
26 | David Cerny | 15 | Martin Dolezal |
27 | Tomas Kucera | 20 | Libor Holik |
23 | Lukas Marecek | 3 | Tomas Hubschman |
35 | Matej Radosta | 25 | Vladimir Jovovic |
37 | Jakub Reznicek | 10 | Milos Kratochvil |
40 | Vukadin Vukadinovic | 16 | Jan Krob |
7 | Patrik Zitny | 11 | 바클라프 필라르 |
3 | Mohammed Kamara | 7 | Povazanec Jakub |
4 | Simon Gabriel | 5 | David Stepanek |
2 | Ondrej Mazuch | 12 | Jaroslav Zeleny |
백업
19 | Robert Jukl | 19 | Jan Chramosta |
11 | Jakub Mares | 28 | Patrik Haitl |
10 | Pavel Moulis | 30 | Robert Hruby |
1 | Ludek Nemecek | 9 | Michal Jerabek |
20 | Daniel Trubac | 24 | Dominik Plestil |
17 | Tomas Vondrasek | 39 | Jakub Podany |
12 | Martin Macej |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
1.7/1 | 골인 | 1.7/1.9 |
0.7/1.7 | 실점 | 2/1.4 |
10.3/11.3 | 슈팅 | 11.5/9.8 |
4/4 | 코너킥 | 7/5.1 |
2.3/2.6 | 옐로카드 | 3/2.8 |
12.5/12.9 | 파울 | 17/15.1 |
46.3%/45.9% | 점유율 | 48%/49.6% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
16% | 16% | 1-15 | 11% | 17% |
6% | 15% | 16-30 | 16% | 10% |
25% | 15% | 31-45 | 11% | 19% |
16% | 13% | 46-60 | 6% | 17% |
20% | 20% | 61-75 | 23% | 14% |
14% | 18% | 76-90 | 30% | 17% |