Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-0 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
4
코너킥
9
3
코너킥(HT)
4
0
옐로카드
1
7
슈팅
19
1
유효슈팅
6
118
공격
101
52
위협공격
71
6
비유효슈팅
13
52%
점유율
48%
58%
점유율(HT)
42%
사건
60




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
1.3/1 | 골인 | 1.7/1.6 |
0.7/1.3 | 실점 | 1.3/1.2 |
11.3/12.4 | 슈팅 | 7.3/8.3 |
6/5 | 코너킥 | 5.7/5.3 |
0.3/1.3 | 옐로카드 | 1.7/1.9 |
-/- | 파울 | -/8 |
49%/42.8% | 점유율 | 47.3%/47.7% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
8% | 11% | 1-15 | 6% | 10% |
23% | 25% | 16-30 | 20% | 15% |
15% | 11% | 31-45 | 8% | 17% |
13% | 15% | 46-60 | 17% | 15% |
15% | 15% | 61-75 | 18% | 25% |
23% | 20% | 76-90 | 25% | 15% |