Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-1 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-1 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
10
코너킥
3
2
코너킥(HT)
3
2
옐로카드
3
16
슈팅
11
3
유효슈팅
7
115
공격
85
76
위협공격
33
9
비유효슈팅
2
4
막힌 슈팅
2
10
프리킥
15
60%
점유율
40%
51%
점유율(HT)
49%
414
패스
290
79%
패스 성공률
67%
13
파울
9
2
오프사이드
0
30
헤딩
30
14
헤딩 성공
16
7
세이브
4
6
태클
21
10
드리블
8
25
스로인
25
6
태클 성공
21
13
인터셉트
10
사건
하시모토 켄토
Georgi Makhatadze

30
31

45

Nikolay Poyarkov

52
Armin Gigovic

60
68

68

Khoren Bairamyan
드미트리 폴로즈

72
Roman Tugarev
Pontus Almqvist

72
73

Kirill Folmer
Denis Terentyev

83
90

90




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
30 | Sergey Pesjakov | 22 | Yury Dyupin |
5 | Dennis Hadzikadunic | 77 | Ilya Samoshnikov |
4 | Denis Terentyev | 5 | Filip Uremovic |
71 | Nikolay Poyarkov | 2 | Carl Starfelt |
55 | Maksim Osipenko | 12 | Aleksandr Zuev |
15 | Danil Glebov | 25 | Denis Makarov |
21 | Georgi Makhatadze | 28 | Oliver Abildgaard |
8 | Armin Gigovic | 21 | Khvicha Kvaratskhelia |
11 | Pontus Almqvist | 8 | 다르코 제브틱 |
99 | 드미트리 폴로즈 | 38 | Leon Musaev |
20 | Ali Sowe | 9 | Djordje Despotovic |
백업
22 | Aleksandr Pavlovets | 4 | Silvije Begic |
19 | Khoren Bairamyan | 3 | Mikhail Merkulov |
77 | Maksim Rudakov | 19 | Ivan Ignatyev |
10 | 파벨 마마에프 | 1 | Nikita Medvedev |
34 | 알렉세이 코즐로프 | 66 | Nikita Yanovich |
26 | Aleksandr Saplinov | 57 | Michel Puhaev |
13 | Vladimir Obukhov | 87 | Soltmurad Bakaev |
3 | Tomas Rukas | 84 | Stepan Surikov |
23 | Roman Tugarev | 6 | 황인범 |
25 | Kirill Folmer | ||
29 | Aleksandr Mukhin | ||
6 | 하시모토 켄토 |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
2/1.3 | 골인 | 1.7/1.8 |
1.3/1.2 | 실점 | 1/0.8 |
13.7/11.7 | 슈팅 | 10.7/13 |
6.7/4.9 | 코너킥 | 9.3/6.6 |
1.3/2.1 | 옐로카드 | 3/2.8 |
11.3/11 | 파울 | 13.3/12 |
48%/51.4% | 점유율 | 52.7%/46% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
6% | 12% | 1-15 | 7% | 10% |
13% | 17% | 16-30 | 16% | 21% |
17% | 9% | 31-45 | 22% | 7% |
11% | 12% | 46-60 | 16% | 13% |
17% | 24% | 61-75 | 18% | 28% |
33% | 24% | 76-90 | 16% | 18% |