Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-0 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-0 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
핸디캡 | - - - | - - - | |
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
9
코너킥
6
5
코너킥(HT)
1
1
옐로카드
3
11
슈팅
6
3
유효슈팅
2
89
공격
95
52
위협공격
51
6
비유효슈팅
4
2
막힌 슈팅
0
8
프리킥
11
43%
점유율
57%
50%
점유율(HT)
50%
286
패스
402
59%
패스 성공률
68%
12
파울
6
0
오프사이드
1
63
헤딩
63
32
헤딩 성공
31
2
세이브
4
15
태클
10
5
드리블
6
39
스로인
26
15
태클 성공
10
13
인터셉트
16
사건
45

58

Marios Ogboe
David Moyo

68
70

Andrew Winter
Callum Smith

76
Jamie Hamilton

87
90




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


리인업
23 | Ryan Fulton | 1 | 벤자민 시에그리스트 |
5 | 브라이언 이스턴 | 30 | Lewis Neilson |
16 | Aaron Martin | 5 | 마크 코널리 |
6 | Jamie Hamilton | 6 | 마크 레이놀즈 |
3 | Scott McMann | 2 | Liam Smith |
4 | Ben Stirling | 10 | Nicky Clark |
2 | Hakeem Odofin | 4 | 딜론 파워스 |
27 | 리 허드슨 | 23 | Ian Harkes |
34 | Ross Callachan | 17 | Jamie Robson |
20 | David Moyo | 27 | Louis Appere |
32 | Callum Smith | 24 | Lawrence Shankland |
백업
17 | George Stanger | 9 | Mark McNulty |
21 | Kyle Munro | 12 | 라이언 에드워즈 |
22 | 카일 굴레이 | 8 | 피터 폴렛 |
14 | Charlie Trafford | 26 | Chris Mochrie |
18 | Reegan Mimnaugh | 3 | Adrian Sporle |
9 | Marios Ogboe | 20 | Luke Bolton |
19 | Andrew Winter | 19 | Deniz Mehmet |
36 | Tunde Owolabi | 25 | Kai Fotheringham |
37 | Justin Johnson | 43 | Kerr Smith |
팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
1/0.8 | 골인 | 0.7/0.9 |
0.7/1.4 | 실점 | 1.7/1.2 |
18.7/16.4 | 슈팅 | 21.3/16.5 |
2.3/2.2 | 코너킥 | 2.7/3.5 |
1.3/1.9 | 옐로카드 | 2.3/2.4 |
11/13.7 | 파울 | 12/13.1 |
38.3%/36.5% | 점유율 | 40.3%/44.7% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
6% | 13% | 1-15 | 14% | 8% |
12% | 19% | 16-30 | 20% | 17% |
18% | 21% | 31-45 | 17% | 15% |
18% | 13% | 46-60 | 20% | 22% |
25% | 18% | 61-75 | 5% | 15% |
18% | 14% | 76-90 | 20% | 20% |