Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-1 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
7
코너킥
4
4
코너킥(HT)
3
17
슈팅
6
8
유효슈팅
2
145
공격
91
114
위협공격
46
9
비유효슈팅
4
64%
점유율
36%
58%
점유율(HT)
42%
10
파울
15
1
오프사이드
2
1
세이브
5
사건
42




Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
0.7/1.2 | 골인 | 1/1.2 |
0.7/0.8 | 실점 | 1.3/1.3 |
13/9.8 | 슈팅 | 9.3/12.2 |
5.7/5.2 | 코너킥 | 3.7/3.9 |
2.7/3.1 | 옐로카드 | 2.3/2.9 |
15.7/16.4 | 파울 | 24.7/21.2 |
46.7%/50.2% | 점유율 | 46.7%/46% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
20% | 20% | 1-15 | 12% | 15% |
5% | 24% | 16-30 | 25% | 9% |
32% | 13% | 31-45 | 16% | 21% |
8% | 6% | 46-60 | 16% | 9% |
11% | 20% | 61-75 | 16% | 15% |
20% | 13% | 76-90 | 12% | 27% |