Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
88' | 4-1 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 2-0 | - - - | - - - | |||||
50' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
86' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 4-1 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
3
코너킥
2
1
코너킥(HT)
1
0
옐로카드
3
18
슈팅
10
9
유효슈팅
3
147
공격
82
100
위협공격
40
9
비유효슈팅
7
66%
점유율
34%
61%
점유율(HT)
39%
사건
포크로우 아난

20
Nattawut Suksum

40
42

Tossawat Limwanasthian

51
55

59

Puttinan Wannasri

67
88

Vander Luiz Santos Souza

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
2/2.2 | 골인 | 0.3/1 |
1.3/1.2 | 실점 | 0.3/1.3 |
10/9.1 | 슈팅 | 9/10.5 |
4.3/5.5 | 코너킥 | 4/4.2 |
1/1.2 | 옐로카드 | 1.7/2.3 |
56.3%/56.6% | 점유율 | 52.3%/50.2% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
9% | 10% | 1-15 | 10% | 8% |
12% | 5% | 16-30 | 15% | 8% |
18% | 18% | 31-45 | 19% | 24% |
19% | 13% | 46-60 | 13% | 24% |
21% | 21% | 61-75 | 15% | 15% |
19% | 29% | 76-90 | 26% | 17% |