Bet365핸티캡 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - |
Bet365오버/언더 라이브 배당률
시간 | 스코어 | 최초 | 라이브&경기중 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
라이브 | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
하프타임 | 0-0 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-0 | - - - | - - - |
bet365 코너킥 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |
---|---|---|---|
오버/언더 | - - - | - - - |
통계
5
코너킥
2
1
코너킥(HT)
1
3
옐로카드
1
6
슈팅
3
1
유효슈팅
3
93
공격
81
34
위협공격
25
5
비유효슈팅
0
50%
점유율
50%
45%
점유율(HT)
55%
사건
Chitipat Tanklang

32
70

Supachok Sarachat

71
사이와락 테드성노엔

90
Tinnakorn Asurin

90



Key Events
H
A
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`


팀 통계
최근 3/10 경기 | 최근 3/10 경기 | |
---|---|---|
2.7/2.2 | 골인 | 1.3/1.8 |
1/0.5 | 실점 | 1.3/1.3 |
8.7/8.3 | 슈팅 | 11/10.6 |
4/5 | 코너킥 | 4.7/4.8 |
2/1.9 | 옐로카드 | 1.7/1.7 |
-/- | 파울 | -/15.5 |
55.3%/50.1% | 점유율 | 62.5%/52.7% |
최근 30경기 득/실점 %
득점 | 실점 | 시간 | 득점 | 실점 |
---|---|---|---|---|
10% | 14% | 1-15 | 18% | 13% |
11% | 10% | 16-30 | 13% | 13% |
16% | 7% | 31-45 | 13% | 16% |
16% | 17% | 46-60 | 20% | 11% |
19% | 25% | 61-75 | 9% | 11% |
26% | 25% | 76-90 | 25% | 33% |