Bet365이전/라이브 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH | - - - | - - - | |||||
O/U | - - - | - - - | |||||
1x2 | - - - | - - - |
Bet365 배당률에 대한 분석 결과
전체
전체
-
bet365에 같은 1x2배당률을 제시한 마지막 10경기승 40% Void 30% 패 30%
-
bet365에 같은 아시아 핸대캡 배당률을 제시한 마지막 10경기승 80% 무 0% 패 20%
-
bet365에 같은 OU 배당률을 제시한 마지막 10경기오버 30% Void 0% 언더 70%
-
데이터 없음
순위
Bashundhara Kings
리그 랭킹: [1]
유형 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 | 28 | 1 | 90% |
홈 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 15 | 1 | 100% |
원정 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 13 | 1 | 80% |
최근경기 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 16 | 0 | 83% |
Sheikh Russel KC
리그 랭킹: [4]
유형 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 17 | 4 | 56% |
홈 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | 3 | 60% |
원정 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | 7 | 50% |
최근경기 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 50% |
맞대결
승: 0
무: 0
패: 0
날짜/리그 | 팀 | HT | FT | AH | O/U |
---|---|---|---|---|---|
BGD D1
|
Sheikh Russel KC Bashundhara Kings | 00 | 10 |
|
|
BGD D1
|
Bashundhara Kings Sheikh Russel KC | 00 | 10 |
|
|
BDIC
|
Sheikh Russel KC Bashundhara Kings | 11 | 11 |
|
|
BDFC
|
Sheikh Russel KC Bashundhara Kings | 00 | 00 |
|
|
최근 전적
Bashundhara Kings
승: 0
무: 0
패: 0
Sheikh Russel KC
승: 0
무: 0
패: 0
기록 통계
승 | 무 | 패 | |
---|---|---|---|
홈팀 vs 탑7순위팀 | 2 | 1 | 0 |
홈팀 vs 마지막7순위팀 | 4 | 0 | 0 |
원정팀 vs 탑7순위팀 | 1 | 1 | 2 |
원정팀 vs 마지막7순위팀 | 2 | 0 | 0 |
대비
최근10 경기 | 최근5 경기 | 유형 | 최근5 경기 | 최근10 경기 |
---|---|---|---|---|
24 | 12 | 득점 | 9 | 14 |
2.4 | 2.4 | 평균 득점 | 1.8 | 1.4 |
4 | 2 | 실점 | 7 | 9 |
0.4 | 0.4 | 평균 실점 | 1.4 | 0.9 |
90% | 80% | 승 | 40% | 50% |
10% | 20% | 무 | 20% | 30% |
0% | 0% | 패 | 40% | 20% |
리그 통계
라운드 | + | 무 | - | 오버 | 무 | 언더 | 코너킥 | 옐로카드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7.0 | 2.0 |
9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 8.8 | 3.5 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10.7 | 2.8 |
7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7.8 | 1.0 |
핸디캡
Bashundhara Kings | Sheikh Russel KC | |||
유형 | 승 | 패 | 승 | 패 |
---|---|---|---|---|
총 | 3(38%) | 4(50%) | 3(50%) | 3(50%) |
홈 | 1(25%) | 2(50%) | 1(33%) | 2(67%) |
원정 | 2(50%) | 2(50%) | 2(67%) | 1(33%) |
최근6 경기 |
패 무 승 승 승 패
|
패 승 승 패 승 패
|
같은 핸디캡
Bashundhara Kings |
FT | AH | |
---|---|---|---|
BGD D1
|
Bashundhara Kings Mohammedan SC | 4 1 |
승
|
BGD D1
|
Rahmatgonj MFS Bashundhara Kings | 0 3 |
승
|
BGD D1
|
Bangladesh Police Bashundhara Kings | 1 2 |
패
|
BGD D1
|
Brothers Union Bashundhara Kings | 0 2 |
승
|
총 승 4 , 무 0 , 패 0 AH:승 0% |
Sheikh Russel KC |
FT | AH | |
---|---|---|---|
BGD D1
|
Abahani Limited Dhaka Sheikh Russel KC | 2 2 |
승
|
BGD D1
|
Abahani Chittagong Sheikh Russel KC | 2 2 |
승
|
총 승 0 , 무 2 , 패 0 AH:승 0% |
최근3경기
Bashundhara Kings |
최근 | |
---|---|---|
BGD D1
|
Abahani Limited Dhaka Bashundhara Kings | 4 일 |
Sheikh Russel KC |
최근 | |
---|---|---|
BGD D1
|
Uttar Baridhara SC Sheikh Russel KC | 4 일 |