순위
Adamawa United
리그 랭킹: [18]
유형 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | 18 | 0% |
홈 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0% |
원정 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 18 | 0% |
최근경기 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | 0 | 0% |
나사라와 유나이티드
리그 랭킹: [2]
유형 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 67% |
홈 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 50% |
원정 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 100% |
최근경기 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 67% |
맞대결
승: 0
무: 0
패: 0
날짜/리그 | 팀 | HT | FT | AH | O/U |
---|---|---|---|---|---|
NGA PR
|
Adamawa United 나사라와 유나이티드 | 10 | 21 |
|
|
최근 전적
Adamawa United
승: 0
무: 0
패: 0
나사라와 유나이티드
승: 0
무: 0
패: 0
기록 통계
승 | 무 | 패 | |
---|---|---|---|
홈팀 vs 탑10순위팀 | 0 | 1 | 0 |
홈팀 vs 마지막10순위팀 | 0 | 0 | 2 |
원정팀 vs 탑10순위팀 | 1 | 1 | 0 |
원정팀 vs 마지막10순위팀 | 1 | 0 | 0 |
대비
최근10 경기 | 최근5 경기 | 유형 | 최근5 경기 | 최근10 경기 |
---|---|---|---|---|
5 | 2 | 득점 | 6 | 12 |
0.5 | 0.4 | 평균 득점 | 1.2 | 1.2 |
17 | 8 | 실점 | 5 | 7 |
1.7 | 1.6 | 평균 실점 | 1 | 0.7 |
20% | 0% | 승 | 40% | 50% |
10% | 20% | 무 | 40% | 20% |
70% | 80% | 패 | 20% | 30% |
리그 통계
라운드 | + | 무 | - | 오버 | 무 | 언더 | 코너킥 | 옐로카드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.7 | 2.8 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 2.2 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.2 | 2.0 |
최근3경기
Adamawa United |
최근 | |
---|---|---|
NGA PR
|
플래토 유나이티드 Adamawa United | 11 일 |
NGA PR
|
Adamawa United 에님바 | 18 일 |
NGA PR
|
리버스 유나이티드 Adamawa United | 25 일 |
나사라와 유나이티드 |
최근 | |
---|---|---|
NGA PR
|
나사라와 유나이티드 카치나 유나이티드 FC | 11 일 |
NGA PR
|
Warri Wolves FC 나사라와 유나이티드 | 18 일 |
NGA PR
|
플래토 유나이티드 나사라와 유나이티드 | 25 일 |