Bet365이전/라이브 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH | - - - | - - - | |||||
O/U | - - - | - - - | |||||
1x2 | - - - | - - - |
Bet365 배당률에 대한 분석 결과
전체
전체
-
bet365에 같은 1x2배당률을 제시한 마지막 2경기승 50% Void 0% 패 50%
-
bet365에 같은 아시아 핸대캡 배당률을 제시한 마지막 10경기승 50% 무 0% 패 50%
-
bet365에 같은 OU 배당률을 제시한 마지막 10경기오버 40% Void 0% 언더 60%
-
데이터 없음
순위
Maccabi Tamra
리그 랭킹: [4]
유형 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 57% |
홈 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 67% |
원정 | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 7 | 6 | 50% |
최근경기 | 6 | 3 | 2 | 1 | -1 | 11 | 0 | 50% |
Hapoel Herzliya
리그 랭킹: [15]
유형 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | 15 | 29% |
홈 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 50% |
원정 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | 18 | 0% |
최근경기 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | 0 | 33% |
맞대결
승: 0
무: 0
패: 0
날짜/리그 | 팀 | HT | FT | AH | O/U |
---|---|---|---|---|---|
ISR D3
|
Hapoel Herzliya Maccabi Tamra | 01 | 02 |
0.5
승
승
|
2.5
1
언더
무
|
최근 전적
Maccabi Tamra
승: 0
무: 0
패: 0
Hapoel Herzliya
승: 0
무: 0
패: 0
기록 통계
승 | 무 | 패 | |
---|---|---|---|
홈팀 vs 탑18순위팀 | 4 | 2 | 1 |
홈팀 vs 마지막18순위팀 | 0 | 0 | 0 |
원정팀 vs 탑18순위팀 | 2 | 1 | 4 |
원정팀 vs 마지막18순위팀 | 0 | 0 | 0 |
대비
최근10 경기 | 최근5 경기 | 유형 | 최근5 경기 | 최근10 경기 |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | 득점 | 2 | 5 |
0.8 | 0.8 | 평균 득점 | 0.4 | 0.5 |
10 | 6 | 실점 | 7 | 16 |
1 | 1.2 | 평균 실점 | 1.4 | 1.6 |
50% | 40% | 승 | 40% | 30% |
20% | 40% | 무 | 0% | 10% |
30% | 20% | 패 | 60% | 60% |
리그 통계
라운드 | + | 무 | - | 오버 | 무 | 언더 | 코너킥 | 옐로카드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6.5 | 4.8 |
4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4.5 | 3.0 |
2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6.8 | 3.5 |
핸디캡
Maccabi Tamra | Hapoel Herzliya | |||
유형 | 승 | 패 | 승 | 패 |
---|---|---|---|---|
총 | 1(33%) | 2(67%) | 1(33%) | 2(67%) |
홈 | 0(0%) | 1(100%) | 1(50%) | 1(50%) |
원정 | 1(50%) | 1(50%) | 0(0%) | 1(100%) |
최근6 경기 |
승 패 패 - - -
|
패 패 승 - - -
|
최근3경기
Maccabi Tamra |
최근 | |
---|---|---|
ISR D3
|
Maccabi Tamra Hapoel Kafr Kanna | 3 일 |
ISR D3
|
Hapoel Herzliya Maccabi Tamra | 5 일 |
ISR D3
|
Maccabi Tzur Shalom Maccabi Tamra | 10 일 |
Hapoel Herzliya |
최근 | |
---|---|---|
ISR D3
|
Hapoel Bnei Pardes Hapoel Herzliya | 3 일 |
ISR D3
|
Hapoel Herzliya Maccabi Tamra | 5 일 |
ISR D3
|
Hapoel Herzliya Ironi Tiberias | 10 일 |