Bet365이전/라이브 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH | - - - | - - - | |||||
O/U | - - - | - - - | |||||
1x2 | - - - | - - - |
Bet365 배당률에 대한 분석 결과
전체
전체
-
bet365에 같은 1x2배당률을 제시한 마지막 4경기승 25% Void 25% 패 50%
-
bet365에 같은 OU 배당률을 제시한 마지막 10경기오버 60% Void 0% 언더 40%
-
데이터 없음
순위
Digenis Ypsonas
리그 랭킹: [17]
유형 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 26 | 5 | 6 | 15 | -21 | 21 | 17 | 19% |
홈 | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 | 16 | 23% |
원정 | 13 | 2 | 2 | 9 | -14 | 8 | 16 | 15% |
최근경기 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | 0 | 33% |
Kouris Erimis
리그 랭킹: [12]
유형 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 26 | 7 | 8 | 11 | -5 | 29 | 12 | 27% |
홈 | 13 | 5 | 5 | 3 | 5 | 20 | 11 | 38% |
원정 | 13 | 2 | 3 | 8 | -10 | 9 | 13 | 15% |
최근경기 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | 0 | 17% |
맞대결
승: 0
무: 0
패: 0
날짜/리그 | 팀 | HT | FT | AH | O/U |
---|---|---|---|---|---|
CYP D2
|
Kouris Erimis Digenis Ypsonas | 11 | 11 |
0.5/1
승
승
|
2.5/3
1
언더
오버
|
최근 전적
Digenis Ypsonas
승: 0
무: 0
패: 0
Kouris Erimis
승: 0
무: 0
패: 0
기록 통계
승 | 무 | 패 | |
---|---|---|---|
홈팀 vs 탑9순위팀 | 1 | 3 | 10 |
홈팀 vs 마지막9순위팀 | 4 | 3 | 5 |
원정팀 vs 탑9순위팀 | 2 | 3 | 8 |
원정팀 vs 마지막9순위팀 | 5 | 5 | 3 |
대비
최근10 경기 | 최근5 경기 | 유형 | 최근5 경기 | 최근10 경기 |
---|---|---|---|---|
13 | 7 | 득점 | 7 | 12 |
1.3 | 1.4 | 평균 득점 | 1.4 | 1.2 |
17 | 9 | 실점 | 8 | 13 |
1.7 | 1.8 | 평균 실점 | 1.6 | 1.3 |
20% | 20% | 승 | 20% | 30% |
20% | 20% | 무 | 40% | 20% |
60% | 60% | 패 | 40% | 50% |
리그 통계
라운드 | + | 무 | - | 오버 | 무 | 언더 | 코너킥 | 옐로카드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 1.8 |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2.0 |
24 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5.4 | 3.2 |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 2.2 |
핸디캡
Digenis Ypsonas | Kouris Erimis | |||
유형 | 승 | 패 | 승 | 패 |
---|---|---|---|---|
총 | 5(62%) | 3(38%) | 4(40%) | 5(50%) |
홈 | 1(100%) | 0(0%) | 4(50%) | 4(50%) |
원정 | 4(57%) | 3(43%) | 0(0%) | 1(50%) |
최근6 경기 |
승 승 승 패 패 승
|
패 승 패 패 패 무
|
같은 핸디캡
Digenis Ypsonas |
FT | AH | |
---|---|---|---|
CYP D2
|
Thoi Lakatamias Digenis Ypsonas | 1 4 |
승
|
CYP D2
|
Digenis Ypsonas AE Zakakiou | 0 0 |
승
|
총 승 1 , 무 1 , 패 0 AH:승 0% |
Kouris Erimis |
FT | AH | |
---|---|---|---|
CYP D2
|
Kouris Erimis Digenis Morphou | 3 1 |
승
|
CYP D2
|
Kouris Erimis Ahironas Liopetriou | 0 2 |
패
|
CYP D2
|
Kouris Erimis Xylotympou | 2 1 |
승
|
CYP D2
|
Kouris Erimis Asil Lysi | 2 0 |
승
|
총 승 3 , 무 0 , 패 1 AH:승 0% |
최근3경기
Digenis Ypsonas |
최근 | |
---|---|---|
CYP D2
|
AE Zakakiou Digenis Ypsonas | 3 일 |
CYP D2
|
Digenis Ypsonas Digenis Morphou | 7 일 |
CYP D2
|
Asil Lysi Digenis Ypsonas | 10 일 |
Kouris Erimis |
최근 | |
---|---|---|
CYP D2
|
Kouris Erimis 아리스 리마솔 | 3 일 |
CYP D2
|
Xylotympou Kouris Erimis | 7 일 |
CYP D2
|
Kouris Erimis Othellos Athienou | 10 일 |