Bet365이전/라이브 배당률
유형 | 최초 | 라이브 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AH | - - - | - - - | |||||
O/U | - - - | - - - | |||||
1x2 | - - - | - - - |
순위
IMT Novi Beograd
리그 랭킹: [6]
유형 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 25 | 11 | 6 | 8 | 9 | 39 | 6 | 44% |
홈 | 12 | 6 | 1 | 5 | 4 | 19 | 11 | 50% |
원정 | 13 | 5 | 5 | 3 | 5 | 20 | 2 | 38% |
최근경기 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 | 50% |
FK 제문
리그 랭킹: [18]
유형 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | 랭킹 | 승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 | 25 | 5 | 4 | 16 | -16 | 19 | 18 | 20% |
홈 | 13 | 4 | 2 | 7 | -5 | 14 | 17 | 31% |
원정 | 12 | 1 | 2 | 9 | -11 | 5 | 17 | 8% |
최근경기 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | 0 | 17% |
맞대결
승: 0
무: 0
패: 0
날짜/리그 | 팀 | HT | FT | AH | O/U |
---|---|---|---|---|---|
SER D2
|
FK 제문 IMT Novi Beograd | 00 | 00 |
-0/0.5
패
무
|
2
0.5/1
언더
언더
|
최근 전적
IMT Novi Beograd
승: 0
무: 0
패: 0
FK 제문
승: 0
무: 0
패: 0
기록 통계
승 | 무 | 패 | |
---|---|---|---|
홈팀 vs 탑9순위팀 | 4 | 3 | 7 |
홈팀 vs 마지막9순위팀 | 7 | 3 | 1 |
원정팀 vs 탑9순위팀 | 1 | 2 | 8 |
원정팀 vs 마지막9순위팀 | 4 | 2 | 8 |
대비
최근10 경기 | 최근5 경기 | 유형 | 최근5 경기 | 최근10 경기 |
---|---|---|---|---|
11 | 3 | 득점 | 3 | 5 |
1.1 | 0.6 | 평균 득점 | 0.6 | 0.5 |
11 | 9 | 실점 | 9 | 15 |
1.1 | 1.8 | 평균 실점 | 1.8 | 1.5 |
50% | 20% | 승 | 20% | 10% |
20% | 20% | 무 | 0% | 10% |
30% | 60% | 패 | 80% | 80% |
리그 통계
라운드 | + | 무 | - | 오버 | 무 | 언더 | 코너킥 | 옐로카드 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 4.4 |
24 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5.9 | 4.7 |
23 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 7.7 | 4.4 |
22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9.7 | 5.3 |
핸디캡
IMT Novi Beograd | FK 제문 | |||
유형 | 승 | 패 | 승 | 패 |
---|---|---|---|---|
총 | 4(40%) | 6(60%) | 3(43%) | 4(57%) |
홈 | 3(50%) | 3(50%) | 3(75%) | 1(25%) |
원정 | 1(25%) | 3(75%) | 0(0%) | 3(100%) |
최근6 경기 |
패 패 승 패 승 승
|
패 승 패 패 승 승
|
최근3경기
IMT Novi Beograd |
최근 | |
---|---|---|
SER D2
|
FK 로즈니차 IMT Novi Beograd | 4 일 |
SER D2
|
IMT Novi Beograd FK 콜루바라 | 10 일 |
SER D2
|
FK Trajal Krusevac IMT Novi Beograd | 17 일 |
FK 제문 |
최근 | |
---|---|---|
SER D2
|
FK 제문 Radnicki Pirot | 4 일 |
SER D2
|
Kabel Novi Sad FK 제문 | 10 일 |
SER D2
|
FK 제문 FK 라드니치키 1923 | 17 일 |