랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부다페스트 혼베드 FC (U19) | 28 | 16 | 2 | 10 | 50 |
2 | 페렌츠바로시 TC (U19) | 28 | 13 | 9 | 6 | 48 |
3 | 데브레체니 VSC (U19) | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 |
4 | Illes Akademia Haladas(U19) | 28 | 12 | 3 | 13 | 39 |
5 | MTK 부다페스트 FC (U19) | 28 | 11 | 4 | 13 | 37 |
6 | Puskas Akademia Fehervar(U19) | 28 | 8 | 12 | 8 | 36 |
7 | 버셔시 SC (U19) | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 |
8 | 죄르 ETO FC (U19) | 28 | 5 | 9 | 14 | 24 |
Title Play-offs
Championship Playoff