I리그 스코어
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 처칠 브라더스 SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | 레알 카슈미르 FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Mohammedan SC(IND) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
4 | Neroca FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
5 | Sudeva Moonlight | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
6 | Aizawl | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Trau FC | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
8 | 미네르바 펀자브 FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | 첸나이 시티 FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | Gokulam Kerala | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
11 | Indian Arrows | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
AFC Cup qualifying
Degrade Team
일정
I리그
The First division of the Indian League, also known as the I League, adopts a home-and-away double-cycle system. The winner of each match gets 3 points, while the loser gets no points. The winners of each draw get 1 point.
전부