일정
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.P.I.A. Leichhardt Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 블랙타운 시티 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 맨리 유나이티드 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 마르코니 스텔리온스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | North Shore Sailor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rockdale City Suns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 서덜랜드 샤크스 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 시드니 FC (Youth) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 시드니 올림픽 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 시드니 유나이티드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mt Druitt Town Rangers FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 월롱공 울브스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Title Play-offs
호주 뉴 사우스 웨일즈 프리미어 리그
There are 12 clubs competing NSW Premier League and 22 Rounds in total with each team playing each other twice; home and away.
전부