랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSC 안데를레흐트 | 34 | 20 | 10 | 4 | 70 |
2 | 스탕다르 리에주 | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 |
3 | 클뤼프 브뤼허 KV | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 |
4 | KAA 헨트 | 34 | 18 | 7 | 9 | 61 |
5 | KRC 헹크 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
6 | SV 쥘터 바레험 | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 |
7 | 헤르미날 비에르스초트 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
8 | KSC 로케런 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 |
9 | FC 브루셀 | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 |
10 | KVC 베스테를로 | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 |
11 | 스포르팅 샤를루아 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 |
12 | KSV 루셀라레 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 |
13 | 세르클러 브뤼허 KSV | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 |
14 | RE 모스크론 | 34 | 11 | 4 | 19 | 37 |
15 | 신트트라위던 VV | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 |
16 | KSK 베베런 | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 |
17 | 리르서 SK | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 |
18 | 라 루비에르 | 34 | 4 | 14 | 16 | 26 |
UEFA CL play-offs
UEFA EL qualifying
UEFA EL play-offs
Relegation Play-offs
Degrade Team