FOXTEL 컵 스코어
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 흄 시티 FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 |
2 | Oakleigh Cannons | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
3 | 단데농 썬더 SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
4 | 애본데일 FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 |
5 | 하이델베르크 유나이티드 FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
6 | 포트 멜버른 SC | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
7 | St Albans Saints | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
8 | 사우스 멜버른 FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
9 | Green Gully Cavaliers | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
10 | Bentleigh Greens | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 |
11 | 멜버른 나이츠 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
12 | 단데농 시티 SC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
13 | 이스턴 라이온스 SC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
14 | Altona Magic | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Title Play-offs
Relegation Play-offs
Degrade Team