호주 NPL 빅토리아 스코어
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 사우스 멜버른 | 19 | 14 | 2 | 3 | 44 |
2 | 오클리 캐논스 | 19 | 13 | 3 | 3 | 42 |
3 | 포트 멜버른 샥스 | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 |
4 | 애본데일 FC | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
5 | 그린 길리 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 |
6 | 하이델베르크 유나이티드 | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 |
7 | 벤트레이 그린스 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |
8 | 단데농 썬더 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 |
9 | 멜버른 나이츠 | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 |
10 | 알토나 매직 | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 |
11 | St 알반스 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
12 | 흄 시티 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 |
13 | 단데농 시티 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 |
14 | 이스턴 라이온즈 | 19 | 1 | 3 | 15 | 6 |
Title Play-offs
Relegation Play-offs
Degrade Team