뉴질랜드 축구 선수권대회 스코어
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 오클랜드 시티 FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
2 | 팀 웰링턴 | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 |
3 | 해밀턴 원더러스 AFC | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
4 | Eastern Suburbs AFC | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
5 | 캔터베리 유나이티드 FC | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
6 | 웰링턴 피닉스 FC (R) | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
7 | 와이타케레 유나이티드 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
8 | 호스크베이 유나이티드 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 |
Title Play-offs