Spain Primera Division RFEF 스코어
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 안도라 | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 |
2 | 비야레알 B | 38 | 20 | 7 | 11 | 67 |
3 | 알바세테 | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 |
4 | 힘나스틱 | 38 | 16 | 13 | 9 | 61 |
5 | 리나레스 | 38 | 17 | 9 | 12 | 60 |
6 | 발레아레스 | 38 | 15 | 14 | 9 | 59 |
7 | 알헤시라스 | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 |
8 | 사바델 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 |
9 | 바르셀로나 B | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 |
10 | 레알 마드리드 카스티야 | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 |
11 | CD 알코야노 | 38 | 13 | 13 | 12 | 52 |
12 | 리넨세 | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 |
13 | 까스뗄욘 | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 |
14 | 산 페르난도 | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 |
15 | 코르네야 | 38 | 14 | 6 | 18 | 48 |
16 | 산루케노 | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
17 | 세비야 B | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 |
18 | 우캄 무르시아 | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 |
19 | Costa Brava | 38 | 6 | 15 | 17 | 33 |
20 | 베티스 B | 38 | 6 | 3 | 29 | 21 |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Degrade Team