
UEFA 네이션스리그
2020-2021
League C
팀순위
일정
Group A | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 몬테네그로 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
2 | 룩셈부르크 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
3 | 아제르바이잔 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
4 | 키프로스 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 |
Group B | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | |
1 | 아르메니아 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
2 | 북마케도니아 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
3 | 조지아 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
4 | 에스토니아 | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 |
Group C | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | |
1 | 슬로베니아 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 |
2 | 그리스 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 |
3 | 코소보 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
4 | 몰도바 | 6 | 0 | 1 | 5 | -10 | 1 |
Group D | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | 승점 | |
1 | 알바니아 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
2 | 벨로루시 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
3 | 리투아니아 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
4 | 카자흐스탄 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 |
비고: 유색팀은 다음 라운드에 참가할 자격이 있습니다 . |