Burundi League 스코어
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rukinzo FC | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
2 | Flambeau du Centre | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
3 | Olympic Star | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 |
4 | Aigle Noir | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 |
5 | Le Messager Ngozi | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
6 | Musongati | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 |
7 | Vitalo | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
8 | Bujumbura City | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 |
9 | Kayanza Utd | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
10 | Dynamik | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
11 | Inter Stars | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 |
12 | Royal Muramvya FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 |
13 | Bumamuru | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
14 | Atheletico Olympic | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 |
15 | Les Elephants FC | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
16 | Muzinga FC | 17 | 1 | 4 | 12 | 7 |
CAF CL qualifying
Degrade Team