캄피오나토 사마리네제 스코어
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 라 피오리타 | 28 | 17 | 9 | 2 | 60 |
2 | 트레 펜네 | 28 | 17 | 8 | 3 | 59 |
3 | 트레 피오리 | 28 | 14 | 10 | 4 | 52 |
4 | 비르투스 | 28 | 15 | 7 | 6 | 52 |
5 | 페나로사 | 28 | 12 | 11 | 5 | 47 |
6 | 파에타노 | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
7 | 리베르타스 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
8 | 폴고레 | 28 | 10 | 10 | 8 | 40 |
9 | 피오렌티노 | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 |
10 | 도마냐노 | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 |
11 | 산 지오반니 | 28 | 6 | 11 | 11 | 29 |
12 | 무라타 | 28 | 5 | 10 | 13 | 25 |
13 | 카일룽고 | 28 | 4 | 10 | 14 | 22 |
14 | 유벤투스'도가나 | 28 | 5 | 6 | 17 | 21 |
15 | 코스모스 | 28 | 0 | 5 | 23 | 5 |
Title Play-offs