랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KR 레이캬비크 | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 |
2 | 브레이다블리크 UBK | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 |
3 | FH 하프나르피외르뒤르 | 22 | 11 | 4 | 7 | 37 |
4 | 스탸르난 | 22 | 9 | 8 | 5 | 35 |
5 | KA Akureyri | 22 | 9 | 4 | 9 | 31 |
6 | 발루르 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 |
7 | 비킹귀르 레이캬비크 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 |
8 | 필키르 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 |
9 | HK Kopavogur | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 |
10 | IA 아크라네스 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 |
11 | UMF 그린다비크 | 22 | 3 | 11 | 8 | 20 |
12 | IB 베스트만나에이야르 | 22 | 2 | 4 | 16 | 10 |
UEFA CL play-offs
UEFA EL play-offs
Degrade Team