크로아티아 2. HNL 스코어
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바라주딘 | 28 | 17 | 6 | 5 | 57 |
2 | 루데스 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
3 | 자프레시치 | 28 | 12 | 9 | 7 | 45 |
4 | NK Jarun | 28 | 10 | 11 | 7 | 41 |
5 | NK 디나모 자그레브 B | 28 | 11 | 8 | 9 | 41 |
6 | 크로아티아 즈미야브치 | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 |
7 | 비옐로 브르도 | 28 | 11 | 5 | 12 | 38 |
8 | 솔린 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 |
9 | 두고폴레 | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 |
10 | 쿠스토시야 | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 |
11 | 두브라바 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 |
12 | 시발리아 | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 |
13 | NK Orijent Rijeka | 28 | 10 | 4 | 14 | 34 |
14 | 오시예크 2 | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 |
15 | NK Radnik Sesvete | 28 | 8 | 7 | 13 | 31 |
16 | 오파티야 | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 |
Upgrade Team
Degrade Team