이스라엘 레우밋 리그 스코어
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. 나자렛 | 7 | 4 | 2 | 1 | 50 |
2 | 하포엘 아풀라 | 7 | 2 | 4 | 1 | 47 |
3 | 하포엘 라마간 | 7 | 2 | 3 | 2 | 46 |
4 | Hapoel Acco | 7 | 3 | 2 | 2 | 46 |
5 | Hapoel Acco | 1 | 0 | 0 | 1 | 46 |
6 | 라마트 하샤론 | 7 | 1 | 5 | 1 | 45 |
7 | H. 이로니 리손 | 7 | 1 | 2 | 4 | 43 |
8 | 하포엘 라아나나 AFC | 7 | 2 | 2 | 3 | 42 |
9 | 베이타르 텔 아비브 | 7 | 1 | 4 | 2 | 33 |
Promotion Play-Offs
Degrade Team