방글라데시 프리미어리그 스코어
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bashundara Kings | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
2 | 아바하니 리미티드 | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 |
3 | 자말 | 15 | 8 | 6 | 1 | 30 |
4 | 사이프 스포르팅 클 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 |
5 | 아바하니 치타공 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
6 | 모함메단 | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 |
7 | Bangladesh Police | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 |
8 | 세이크 루셀 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
9 | 바리드하라 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 |
10 | 라흐마트곤지 MFS | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
11 | 묵티조다 상사드 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 |
12 | Swadhinata | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 |
AFC CL qualifying
Degrade Team