잉글랜드 내셔널리그 스코어
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 스톡포트 | 44 | 30 | 4 | 10 | 94 |
2 | 렉섬 | 44 | 26 | 10 | 8 | 88 |
3 | 솔리헐 | 44 | 25 | 12 | 7 | 87 |
4 | 핼리팩스 | 44 | 25 | 9 | 10 | 84 |
5 | 노츠카운티 | 44 | 24 | 10 | 10 | 82 |
6 | 그림즈비 타운 | 44 | 23 | 8 | 13 | 77 |
7 | 체스터필드 | 44 | 20 | 14 | 10 | 74 |
8 | 다겐햄앤레드 | 44 | 22 | 7 | 15 | 73 |
9 | 보어햄 | 44 | 18 | 13 | 13 | 67 |
10 | 브롬리 | 44 | 18 | 13 | 13 | 67 |
11 | 토키 | 44 | 18 | 12 | 14 | 66 |
12 | 요빌 | 44 | 15 | 14 | 15 | 59 |
13 | 사우스엔드 | 44 | 16 | 10 | 18 | 58 |
14 | 알트린참 | 44 | 15 | 10 | 19 | 55 |
15 | 워킹 | 44 | 16 | 5 | 23 | 53 |
16 | 윌드스톤 | 44 | 14 | 11 | 19 | 53 |
17 | 메이든헤드 | 44 | 13 | 12 | 19 | 51 |
18 | 바넷 | 44 | 13 | 11 | 20 | 50 |
19 | 이스트레이 | 44 | 12 | 10 | 22 | 46 |
20 | 올더숏 | 44 | 11 | 10 | 23 | 43 |
21 | 킹스린 | 44 | 8 | 10 | 26 | 34 |
22 | 웨이머스 | 44 | 6 | 10 | 28 | 28 |
23 | 도버 | 44 | 2 | 7 | 35 | 1 |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Degrade Team