랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 메이틀랜드 FC | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 |
2 | Lambton Jaffas | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 |
3 | 에지워스 FC | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 |
4 | Broadmeadow Magic | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 |
5 | Weston Workers Bears FC | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 |
6 | Charlestown City Blues FC | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 |
7 | 해밀턴 올림픽 FC | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 |
8 | 뉴캐슬 제츠 FC (Youth) | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 |
9 | Lake Macquarie City | 20 | 3 | 3 | 14 | 12 |
10 | 밸런타인 피닉스 FC | 20 | 3 | 3 | 14 | 12 |
11 | 애덤스타운 로즈버드 FC | 20 | 3 | 2 | 15 | 11 |
Title Play-offs
Degrade Team