호주 NPL 북부 NSW 스코어
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charlestown Azzurri | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 |
2 | 브로드메도 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
3 | 마이틀란드 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
4 | 해밀턴 올림픽 FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
5 | 램턴 J. | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
6 | Weston Workers | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
7 | 에지워스 E. | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
8 | 레이크 매쿼리 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
9 | 발렌타인 P. | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
10 | Cooks Hill United | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
11 | 아담스타운 로즈버드 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Title Play-offs
Degrade Team