호주 NPL 태즈메이니아 스코어
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 데본포트 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 |
2 | 글레노키 나이츠 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
3 | 킹보로 라이온즈 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 |
4 | 사우스 호바트 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
5 | 론세스턴 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
6 | 클라렌스 유나이티드 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
7 | 올림피아 워리어즈 | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 |
8 | Riverside Olympic | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 |
Title Play-offs