자메이카 프리미어리그 스코어
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 워터하우스 | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
2 | 던베홀덴 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 |
3 | 아넷 가든스 | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 |
4 | 마운트 플레전트 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 |
5 | 카발리어 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 |
6 | 하버 뷰 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 |
7 | 티볼리 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 |
8 | 험블 라이온즈 | 18 | 3 | 9 | 6 | 18 |
9 | 포트모어 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 |
10 | 베르 유나이티드 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
11 | 몰린스 | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 |
12 | 몬테고 바이 | 17 | 1 | 3 | 13 | 6 |
Title Play-offs
Relegation Play-offs