가나 프리미어리그 스코어
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아산테 코토코 | 34 | 19 | 10 | 5 | 67 |
2 | 메디마 | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 |
3 | 베켐 유나이티드 | 34 | 13 | 15 | 6 | 54 |
4 | 카렐라 | 34 | 13 | 13 | 8 | 52 |
5 | 그레이트 올림픽스 | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 |
6 | 아크라 하츠 오브 오크 SC | 34 | 12 | 12 | 10 | 48 |
7 | 아샨티 | 34 | 13 | 8 | 13 | 47 |
8 | 베레컴 첼시 | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 |
9 | 레곤 시티즈 | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 |
10 | Bibiani Gold Stars | 34 | 14 | 4 | 16 | 46 |
11 | 아쿠아나 스타즈 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 |
12 | Accra Lions | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 |
13 | 드림스 | 34 | 11 | 11 | 12 | 44 |
14 | 킹 파이살 | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 |
15 | 레알 타말레 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 |
16 | 일레븐 원더스 | 34 | 10 | 10 | 14 | 40 |
17 | 와파 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 |
18 | 엘미나 샥스 | 34 | 5 | 8 | 21 | 23 |
CAF CL qualifying
Degrade Team