Hong Kong First Division League 스코어
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wing Yee FT | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | 샤틴 SA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Eastern District SA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Central & Western District RSA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | North District FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | 시티즌 AA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
7 | 쌈써이포 SA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
8 | 우프 타이포 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | 홍콩 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 징펑 FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 사우스 차이나 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 위안랑 FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 웡다이신 DRSC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | 메트로 갤러리 FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | 호이킹 SA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Upgrade Team