일정
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 폴로니아 바르스자바 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Polkowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stomil Olsztyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 프루츠코브 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GKS 야스트제비에 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Motor Lublin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 코트비차 콜로브르젝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 엘블락 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wisla Pulawy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 수발키 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 가르바르니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KKS 칼리스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 포곤 시들체 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 시에르카 타르노브르젝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 자글레비에 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 레흐 포즈난 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 실롱스크 브로츠와프 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Stezyca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Degrade Team