Austria Erste Division 스코어
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lafnitz | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 |
2 | FC 리페링 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
3 | FC Blau Weiss Linz | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
4 | SK 아우스트리아 클라겐푸르트 | 13 | 5 | 6 | 2 | 21 |
5 | 그라저 AK | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 |
6 | FC 바커 인스브루크 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
7 | SC 아우스트리아 루스테나우 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 |
8 | FC 도른비른 1913 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 |
9 | Floridsdorfer AC | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
10 | SV 호른 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 |
11 | SK Vorwarts Steyr | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 |
12 | SKU 암슈테텐 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 |
13 | 카펜베르크 SV | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
14 | 슈퍼펀드 파스칭 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
15 | FK 아우스트리아 빈 (Am) | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
16 | Rapid Wien B | 13 | 1 | 3 | 9 | 6 |
Upgrade Team
Championship Playoff