스페인 여자 프리미어리그 스코어
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC 바르셀로나 (W) | 22 | 22 | 0 | 0 | 66 |
2 | 레반테 UD (W) | 25 | 17 | 3 | 5 | 54 |
3 | Real Madrid (w) | 25 | 17 | 2 | 6 | 53 |
4 | 레알 소시에다드 (W) | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 |
5 | UD Granadilla Tenerife Sur (w) | 24 | 14 | 5 | 5 | 47 |
6 | Madrid CFF (w) | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 |
7 | 아틀레티코 마드리드 (W) | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 |
8 | 세비야 FC (W) | 25 | 8 | 9 | 8 | 33 |
9 | 아틀레틱 빌바오 (W) | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 |
10 | Colegio Aleman Valencia Women's | 25 | 6 | 9 | 10 | 27 |
11 | SD 에이바르 (W) | 25 | 7 | 5 | 13 | 26 |
12 | 레크레아티보 우엘바 (W) | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 |
13 | 라요 바예카노 (W) | 25 | 6 | 6 | 13 | 24 |
14 | RCD 에스파뇰 (W) | 25 | 6 | 4 | 15 | 22 |
15 | 레알 베티스 (W) | 25 | 6 | 3 | 16 | 21 |
16 | CDEF Logrono (w) | 25 | 4 | 7 | 14 | 19 |
17 | Santa Teresa CD (w) | 24 | 5 | 4 | 15 | 19 |
18 | 데포르티보 라코루냐 (W) | 24 | 5 | 2 | 17 | 17 |
Degrade Team