스페인 프리메라 디비전 (여자) 스코어
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 바르셀로나 (여) | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 |
2 | 레알 소시에다드 (여) | 30 | 21 | 3 | 6 | 66 |
3 | Real Madrid (w) | 30 | 19 | 3 | 8 | 60 |
4 | 아틀레티코 마드리드 (W) | 30 | 17 | 8 | 5 | 59 |
5 | UD Granadilla Tenerife Sur (w) | 30 | 16 | 6 | 8 | 54 |
6 | 레반테 UD (W) | 30 | 15 | 5 | 10 | 50 |
7 | 아틀레틱 빌바오 (여) | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 |
8 | 세비야 (여) | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 |
9 | 우엘바 (여) | 30 | 6 | 13 | 11 | 31 |
10 | 베티스 (여) | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 |
11 | CD Alaves (w) | 30 | 8 | 6 | 16 | 30 |
12 | 비야레알 (여) | 30 | 8 | 5 | 17 | 29 |
13 | 마드리드 C. (여) | 30 | 8 | 3 | 19 | 27 |
14 | Colegio Aleman Valencia Women's | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 |
15 | Eibar (여) | 30 | 7 | 2 | 21 | 23 |
16 | 라요 바예카노 (여) | 30 | 3 | 5 | 22 | 14 |
UEFA CL women
UEFA women qualifying
Degrade Team