Poland Woman's League 스코어
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarni Sosnowiec (w) | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 |
2 | UKS Lodz (w) | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
3 | KKPK Medyk Konin Women's | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
4 | WKS Slask Wroclaw (w) | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
5 | 구르니크 웽치나 (W) | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
6 | GKS Katowice (w) | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
7 | AZS UJ Krakow Women's | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 |
8 | KKP Bydgoszcz Women's | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
9 | MKS Olimpia Szczecin (w) | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
10 | APLG Gdansk (w) | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
11 | Biedrzychowice (w) | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 |
12 | Row Rybnik (w) | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
Title Play-offs
Relegation Play-offs