호주 NPL 퀸스랜드 스코어
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 퀸즈랜드 라이온즈 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
2 | 올림픽 FC | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
3 | 페닌술라 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
4 | 골드 코스트 나이츠 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
5 | Sunshine Coast Wanderers | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 |
6 | 골드 코스트 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
7 | 이스턴 서법스 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
8 | 모어턴 베이 Utd | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
9 | 로건 라이트닝 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
10 | 브리즈번 U21 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
11 | 브리즈번 시티 FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
12 | 카팔라바 FC | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 |
Title Play-offs