Australia Queensland Premier League 스코어
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 페닌슐라 파워 FC | 24 | 19 | 1 | 4 | 58 |
2 | 브리즈번 올림픽 유나이티드 | 24 | 16 | 5 | 3 | 53 |
3 | Gold Coast Knights | 24 | 15 | 6 | 3 | 51 |
4 | 퀸즐랜드 라이온스 FC | 24 | 14 | 4 | 6 | 46 |
5 | Moreton Bay United | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 |
6 | 브리즈번 로어 FC (Am) | 24 | 9 | 3 | 12 | 30 |
7 | Eastern Suburbs Brisbane | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 |
8 | 브리즈번 스트라이커스 FC | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 |
9 | Sunshine Coast Wanderers FC | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 |
10 | 골드 코스트 유나이티드 | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 |
11 | Redlands United FC | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 |
12 | 브리즈번 시티 FC | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 |
13 | Capalaba | 24 | 6 | 2 | 16 | 20 |
14 | Magpies Crusaders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Title Play-offs