호주 NPL ACT 스코어
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 캔버라 크로아티아 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
2 | 모나로 팬더스 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
3 | 궁가린 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
4 | Tigers FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
5 | 캔버라 올림픽 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
6 | 오콘너 나이츠 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
7 | 벨코넌 유나이티드 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
8 | West Canberra Wanderers | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Title Play-offs