South Australia Super league 스코어
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 컴벌랜드 유나이티드 FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | 사우스 애들레이드 팬서스 FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | 애들레이드 시티 FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Sturt Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | 애들레이드 레이더스 SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
6 | Adelaide Comets FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | North Eastern Metrostars | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | 크로이던 킹스 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 캠벨타운 시티 SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Adelaide Blue Eagles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 애들레이드 유나이티드 FC (Youth) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 애들레이드 올림픽 FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Title Play-offs
Promotion Play-Offs
Degrade Team