호주 NPL 남부 호주 스코어
랭킹 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 애들레이드 시티 | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 |
2 | 캠벨타운 시티 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
3 | 애들레이드 코메츠 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 |
4 | North Eastern Metrostars | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
5 | 크로이던 킹즈 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
6 | 사우스 애들레이드 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
7 | 화이트 시티 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
8 | 스튜어트 라이온즈 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
9 | 애들레이드 U21 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 |
10 | 애들레이드 올림픽 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
11 | 컴버랜드 유나이티드 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
12 | 웨스트 토렌스 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 |
Title Play-offs
Promotion Play-Offs
Degrade Team